Obec Bohuslavice
Obec Bohuslavice

Úřední deska

Vyvěšeno: 15. 3. 2024
Vyvěšeno: 11. 3. 2024 Datum sejmutí: 18. 4. 2024
Vyvěšeno: 9. 2. 2024 Datum sejmutí: 9. 1. 2025
Vyvěšeno: 31. 1. 2024
Vyvěšeno: 18. 12. 2023
Vyvěšeno: 18. 12. 2023
Vyvěšeno: 22. 11. 2023
Vyvěšeno: 26. 10. 2023
Vyvěšeno: 13. 9. 2023
Vyvěšeno: 23. 8. 2023
Vyvěšeno: 15. 5. 2023
Vyvěšeno: 13. 4. 2023 Datum sejmutí: 1. 12. 2024
Vyvěšeno: 15. 3. 2023
Vyvěšeno: 20. 3. 2014 Datum sejmutí: 21. 3. 2024

Aktuální počasí

dnes, úterý 19. 3. 2024
oblačno 7 °C 0 °C
středa 20. 3. oblačno 9/0 °C
čtvrtek 21. 3. zataženo 10/2 °C
pátek 22. 3. slabý déšť 13/4 °C

Mobilní aplikace

V Obraze

Google

Apple

Teploměr

19.3.2024 08:03

Aktuální teplota:

3.5 °C

Vlhkost:

82.8 %

Rosný bod:

0.8 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:380
TÝDEN:1205
CELKEM:2136251

​​Upozornění na zákaz podmního prodeje v obci Bohuslavice

Závažná Poruba