Obec Bohuslavice
Obec Bohuslavice

Úřední deska

Vyvěšeno: 21. 3. 2023 Datum sejmutí: 6. 4. 2023
Vyvěšeno: 15. 3. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2023
Vyvěšeno: 15. 3. 2023
Vyvěšeno: 15. 3. 2023 Datum sejmutí: 30. 4. 2023
Vyvěšeno: 15. 3. 2023 Datum sejmutí: 1. 5. 2023
Vyvěšeno: 16. 2. 2023 Datum sejmutí: 4. 1. 2024
Vyvěšeno: 3. 2. 2023
Vyvěšeno: 18. 1. 2023
Vyvěšeno: 12. 1. 2023
Vyvěšeno: 27. 9. 2022
Vyvěšeno: 8. 9. 2022
Vyvěšeno: 27. 7. 2022
Vyvěšeno: 12. 5. 2022
Vyvěšeno: 11. 4. 2022
Vyvěšeno: 20. 1. 2022
Vyvěšeno: 20. 3. 2014 Datum sejmutí: 21. 3. 2024

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 3. 2023
slabý déšť 13 °C 7 °C
pondělí 27. 3. déšť se sněhem 8/0 °C
úterý 28. 3. déšť se sněhem 2/-3 °C
středa 29. 3. slabý déšť 8/-2 °C

Mobilní aplikace

V Obraze

Google

Apple

Teploměr

26.3.2023 08:17

Aktuální teplota:

7,2 °C

Vlhkost:

80,6 %

Rosný bod:

4,1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:120
TÝDEN:0
CELKEM:1855563

​​Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice

Závažná Poruba