Obecní úřad
Poštovní 119
74719 Bohuslavice
ID datové schránky: qrvbmm8
Naposledy měřeno: 27. 2. 2026 21:44
| Aktuální teplota: | 6,4 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 85,4 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 4,2 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5745955 |
| Měřeno od: | 22. 3. 2014 9:15 |
| Nejvyšší teplota: | 39,9°C 22. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -17,5°C 10. 1. 2024 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 26. 2. 2026 | 5,2 °C | 82,4 % |
| 25. 2. 2026 | 3,7 °C | 91,1 % |
| 24. 2. 2026 | 5,1 °C | 96,0 % |
| 23. 2. 2026 | 6,0 °C | 95,8 % |
| 22. 2. 2026 | 6,1 °C | 98,1 % |
| 21. 2. 2026 | 1,9 °C | 93,7 % |
| 20. 2. 2026 | -5,4 °C | 82,9 % |
| Datum (2026): | 27. 2. | 26. 2. | 25. 2. | 24. 2. | 23. 2. | 22. 2. | 21. 2. |
| Max. teplota: | 13,6 °C | 10,5 °C | 8,2 °C | 8,7 °C | 12,8 °C | 6,8 °C | 5,0 °C |
| Min. teplota: | 3,3 °C | -2,6 °C | 1,6 °C | 4,5 °C | 4,9 °C | 1,6 °C | -9,7 °C |
27.2.2026 21:44
Aktuální teplota:
6.4 °C
Vlhkost:
85.4 %
Rosný bod:
4.2 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:919
TÝDEN:4999
CELKEM:3296086
Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice