Obecní úřad
Poštovní 119
74719 Bohuslavice
ID datové schránky: qrvbmm8
vítr | jihozápadní, 8.74 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | polojasno 24 °C | |
večer | zataženo 21 °C |
vítr | severní, 5.59 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 1.93 mm |
vítr | severní, 3.92 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jižní, 4.92 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 45 % |
Fotogalerie
2023
2008
Bohuslavice
v ČRTV
3.10.2023 12:07
Aktuální teplota:
22,6 °C
Vlhkost:
63,6 %
Rosný bod:
15,4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:511
TÝDEN:1215
CELKEM:1976026
Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice