Obecní úřad
Poštovní 119
74719 Bohuslavice
ID datové schránky: qrvbmm8
vítr | východní, 2.95 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 44 % |
ráno | jasno 20 °C | |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | polojasno 21 °C | |
noc | jasno 14 °C |
vítr | jihozápadní, 4.07 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | jihozápadní, 8.34 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | západní, 8.2 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 5.16 mm |
21.6.2025 12:52
Aktuální teplota:
22.3 °C
Vlhkost:
49.0 %
Rosný bod:
11.1 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:645
TÝDEN:6921
CELKEM:2817428
Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice