Obecní úřad
Poštovní 119
74719 Bohuslavice
vítr | severozápadní, SZ, 3.64 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 0.37 mm |
večer | skoro jasno -3 °C | |
noc | jasno -3 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.98 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.3 mm |
sněžení | 0.27 mm |
vítr | jižní, J, 1.33 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 0.87 mm |
sněžení | 8.58 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.06 m/s |
tlak | 996 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 2.78 mm |
ZDE:
27.1.2021 13:47
Aktuální teplota:
3,2 °C
Vlhkost:
61,9 %
Rosný bod:
-3,4 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 6
DNES: 234
TÝDEN: 1140
CELKEM: 1464537
Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice