Obecní úřad
Poštovní 119
74719 Bohuslavice
ID datové schránky: qrvbmm8
vítr | jihozápadní, JZ, 7.61 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 1.34 mm |
odpoledne | zataženo 11 °C | |
večer | zataženo 9 °C | |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | severní, S, 9.91 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 0.53 mm |
sněžení | 1.04 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.12 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 0.13 mm |
sněžení | 1.58 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.27 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.2 mm |
2023
Z historie
2008
Histore Bohuslavic
v ČRTV
26.3.2023 07:31
Aktuální teplota:
6,5 °C
Vlhkost:
81,5 %
Rosný bod:
3,6 °C
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:112
TÝDEN:0
CELKEM:1855555
Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice