Obecní úřad
Poštovní 119
74719 Bohuslavice
ID datové schránky: qrvbmm8
Naposledy měřeno: 17. 7. 2025 14:34
Aktuální teplota: | 22,4 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 62,3 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 14,8 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5442596 |
Měřeno od: | 22. 3. 2014 9:15 |
Nejvyšší teplota: | 39,9°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -17,5°C 10. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
16. 7. 2025 | 24,4 °C | 54,7 % |
15. 7. 2025 | 24,1 °C | 77,9 % |
14. 7. 2025 | 26,4 °C | 53,2 % |
13. 7. 2025 | 27,6 °C | 52,1 % |
12. 7. 2025 | 20,3 °C | 74,9 % |
11. 7. 2025 | 18,6 °C | 69,9 % |
10. 7. 2025 | 21,3 °C | 60,5 % |
Datum (2025): | 17. 7. | 16. 7. | 15. 7. | 14. 7. | 13. 7. | 12. 7. | 11. 7. |
Max. teplota: | 22,7 °C | 25,8 °C | 29,9 °C | 31,7 °C | 28,7 °C | 24,2 °C | 24,3 °C |
Min. teplota: | 14,3 °C | 13,3 °C | 16,2 °C | 13,9 °C | 15,3 °C | 13,9 °C | 10,9 °C |
17.7.2025 14:34
Aktuální teplota:
22.4 °C
Vlhkost:
62.3 %
Rosný bod:
14.8 °C
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:779
TÝDEN:4685
CELKEM:2853403
Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice