Obecní úřad
Poštovní 119
74719 Bohuslavice
ID datové schránky: qrvbmm8
Naposledy měřeno: 26. 3. 2023 08:06
Aktuální teplota: | 7,0 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 81,4 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 4,0 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4310651 |
Měřeno od: | 22. 3. 2014 9:15 |
Nejvyšší teplota: | 39,9°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -17,3°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
25. 3. 2023 | 11,0 °C | 81,9 % |
24. 3. 2023 | 13,9 °C | 77,4 % |
23. 3. 2023 | 13,3 °C | 68,2 % |
22. 3. 2023 | 9,8 °C | 90,1 % |
21. 3. 2023 | 8,8 °C | 94,4 % |
20. 3. 2023 | 7,9 °C | 80,8 % |
19. 3. 2023 | 5,1 °C | 79,0 % |
Datum (2023): | 26. 3. | 25. 3. | 24. 3. | 23. 3. | 22. 3. | 21. 3. | 20. 3. |
Max. teplota: | 8,7 °C | 15,5 °C | 21,1 °C | 19,3 °C | 19,2 °C | 12,4 °C | 17,2 °C |
Min. teplota: | 6,5 °C | 7,5 °C | 12,3 °C | 7,7 °C | 7,0 °C | 7,1 °C | 4,7 °C |
2023
Z historie
2008
Histore Bohuslavic
v ČRTV
26.3.2023 08:06
Aktuální teplota:
7 °C
Vlhkost:
81,4 %
Rosný bod:
4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:117
TÝDEN:0
CELKEM:1855560
Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice