Obecní úřad
Poštovní 119
74719 Bohuslavice
ID datové schránky: qrvbmm8
Naposledy měřeno: 9. 12. 2023 06:31
Aktuální teplota: | 0,5 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 88,6 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -1,1 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4655420 |
Měřeno od: | 22. 3. 2014 9:15 |
Nejvyšší teplota: | 39,9°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -17,3°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
8. 12. 2023 | 0,3 °C | 94,5 % |
7. 12. 2023 | -1,2 °C | 91,1 % |
6. 12. 2023 | -0,6 °C | 91,9 % |
5. 12. 2023 | -4,6 °C | 90,0 % |
4. 12. 2023 | -10,7 °C | 86,8 % |
3. 12. 2023 | -2,1 °C | 94,3 % |
2. 12. 2023 | -1,9 °C | 97,6 % |
Datum (2023): | 9. 12. | 8. 12. | 7. 12. | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. |
Max. teplota: | 1,3 °C | 3,3 °C | 1,4 °C | 3,3 °C | 3,0 °C | 0,4 °C | 2,5 °C |
Min. teplota: | 0,0 °C | -4,3 °C | -1,8 °C | -2,0 °C | -9,9 °C | -12,3 °C | -7,9 °C |
9.12.2023 06:31
Aktuální teplota:
0,5 °C
Vlhkost:
88,6 %
Rosný bod:
-1,1 °C
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:210
TÝDEN:9261
CELKEM:2046088
Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice