Obecní úřad
Poštovní 119
74719 Bohuslavice
ID datové schránky: qrvbmm8
Naposledy měřeno: 15. 2. 2025 18:01
Aktuální teplota: | -1,2 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 74,9 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -5,1 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5238100 |
Měřeno od: | 22. 3. 2014 9:15 |
Nejvyšší teplota: | 39,9°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -17,5°C 10. 1. 2024 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
14. 2. 2025 | -1,5 °C | 91,3 % |
13. 2. 2025 | 3,4 °C | 84,9 % |
12. 2. 2025 | 1,8 °C | 76,3 % |
11. 2. 2025 | -1,1 °C | 78,8 % |
10. 2. 2025 | 0,3 °C | 83,8 % |
9. 2. 2025 | 3,2 °C | 77,3 % |
8. 2. 2025 | 5,0 °C | 75,3 % |
Datum (2025): | 15. 2. | 14. 2. | 13. 2. | 12. 2. | 11. 2. | 10. 2. | 9. 2. |
Max. teplota: | 2,0 °C | 1,9 °C | 4,7 °C | 5,1 °C | 2,9 °C | 5,3 °C | 7,3 °C |
Min. teplota: | -3,1 °C | -4,5 °C | 0,9 °C | -4,1 °C | -6,5 °C | -3,2 °C | -2,8 °C |
15.2.2025 18:01
Aktuální teplota:
-1.2 °C
Vlhkost:
74.9 %
Rosný bod:
-5.1 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:959
TÝDEN:7755
CELKEM:2630047
Upozornění na zákaz podomního prodeje v obci Bohuslavice